 |
 |
 |
 |
|
Traženje >>> |
 |
TČ-1 200 i 300 litara >>>Toplinska pumpa >>> |
Razvili smo proizvod kod kojeg ćete uštediti i ujedno dati svoj doprinos čistijem okolišu. Toplinska pumpa je energetski među najjeftinijim načinima zagrijavanja sanitarne vode. Smještena je na spremniku za vodu. Oduzima toplinu zraku iz okolice i uz dodatak električne energije zagrijava sanitarnu vodu do temperature 55 °C. Opremljena je sa sistemom za termičku dezinfekciju za sprječavanje pojava legionela, koji vodu u spremniku povremeno zagrije na 65 °C . Dodatna odlika toplinske pumpe je da se može koristiti za hlađenje manjih podruma ili ostava. Za pogon uređaja (kompresora i ventilatora) potrebno je osigurati 30% električne energije, a 70 % energije dobivamo iz okoline (badava). Amortizacija investicije se vraća kroz nekoliko godina u usporedbi s lož uljem ili plinom. Moguće je i jednostavno naknadno priključenje toplinske pumpe na već postavljeni kombinirani spremnik za vodu KGV.
- kompaktna izvedba: spremnik za vodu + TČ u jednom
- montaža: samostalno okomito na pod
- mogućnost regulacije temperature zagrijavanja vode
- program za zaštitu od legionela
- moguć odabir boje premaza
- 2 godine opće garancije, 5 godina garancije za kotao
|
|
Lastnosti >>> | | Model | TČ 200-1/Z | TČ 300-1/Z | TČ 300-1/S
|  | | Volumen (l) | 200 | 285 | 285
|  | | Priključne mjere | | |
|  | | A (mm) | 1550 | 1950 | 1550
|  | | B (mm) | - | - | 980 |  | | D (mm) | 650 | 650 | 650 |  | | Priključci na vodovodnu mrežu | G 1 | G 1 | G 1
|  | | Težina prazna/s ambalažom/s vodom (kg) | 112 / 120 / 312 | 142 / 150 / 427 | 142 / 150 / 427 |  | | Toplinska pumpa | | |
|  | | Snaga grijanja (W) | 1850 | 1850 | 1850
|  | | Priključna snaga (W) | 600 | 600 | 600
|  | | Snaga hlađenja (W) | 1310 W | 1310 W | 1310 W
|  | | Učinski koeficijent | do 3,3 | do 3,3 | do 3,3
|  | | Sredstvo za hlađenje | R134a | R134a | R134a
|  | | Najviša temperatura (°C) | 55 | 55 | 55 |  | | Program za zaštitu od legionela (°C) | 65 | 65 | 65 |  | | Napon / Frekvencija (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50
|  | | Spremnik za vodu | | |
|  | | Kotao od čeličnog emajliranog lima | • | • | •
|  | | Zaštitna anoda od magnezija | • | • | •
|  | | Prosječna debljina izolacije (mm) | 57 | 57 | 57
|  | | Stupanj zaštite od vlage | IP 21 | IP 21 | IP 21
|  | | Izmjenjivač topline | | |
|  | | Dimenzija priključka | G 1 | G 1 | G 1
|  | | Površina zagrijavanja (m²) | 0,85 | 1,45 | 1,45
|  | | Volumen (l) | 5,7 | 6,5 | 6,5
|  | | Radni tlak | | | |  | | Spremnik za vodu (bar) | 6 | 6 | 6 |  | | Izmjenjivač topline (bar) | 12 | 12 | 12 |  | | Najviša temperatura | | | |  | | Spremnik za vodu (°C) | 85 | 85 | 85 |  | | Izmjenjivač topline (°C) | 120 | 120 | 120 |  | | Transportni podaci | | |
|  | | Dimenzije ambalaže (mm) | 750x750x1700 | 750x750x2100 | 950x750x1700
|  | | Broj kom. na kamion (120 m³) | 60 | 60 | 48
|  |
Dimenzije >>> TČ-1/Z (Z - gore) |
|
 TČ-1/S (S - dolje) |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
http://hr.gorenjetiki.si/