 |
| Model | GBK 80 RN/LN | GBK 100 RN/LN | GBK 120 RN/LN |
 |
| Volumen [l] | 80 | 100 | 120 |
 |
Namjena
| | | |
 |
| Jedno ili više izljevnih mjesta | • | • | • |
 |
| Uspravno (okomito) pričvršćenje na zid | • | • | • |
 |
| Desni / lijevi priključak za prijenosnik topline | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
 |
| Broj osoba – prosječna potrošnja | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
 |
Priključne mjere
| | | |
 |
| A (mm) | 803 | 948 | 1103 |
 |
| B (mm) | 565 | 715 | 865 |
 |
| C (mm) | 205 | 200 | 205 |
 |
| D (mm) | 340 | 416 | 416 |
 |
| Priključci na vodovodnu mrežu | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
 |
| Težina prazna/s ambalažom/s vodom (kg) | 51/54/131 | 56/59/156 | 62/66/182 |
 |
Tehnička svojstva
| | | |
 |
| Radni tlak (bar) | 6 | 6 | 6 |
 |
| Kotao od čeličnog emajliranog lima | • | • | • |
 |
| Zaštitna anoda od magnezija | • | • | • |
 |
| Odabir poželjne temp. do 75 °C sa elek. grijačem | • | • | • |
 |
| Zaštita od zamrzavanja | • | • | • |
 |
| Signalno svjetlo - prikaz grijanja | • | • | • |
 |
| Termometar | • | • | • |
 |
| Prosječna debljina izolacije (mm) | 40 | 40 | 40 |
 |
| Stupanj zaštite od vlage | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
 |
Izmjenjivač topline
| | | |
 |
| Površina izmjenjivača (m²) | 0,70 NOVO | 0,90 NOVO | 0,90 NOVO |
 |
| Najveći tlak medija za zagrijavanje (bar) | 6 | 6 | 6 |
 |
| Najviša ulazna temperatura (°C) | 85 | 85 | 85 |
 |
Električna svojstva
| | | |
 |
| Broj grijača x priključna snaga (W) | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 2 x 1000 |
 |
| Ukupna priključna snaga (W) | 2000 | 2000 | 2000 |
 |
| Napon 230 V~ | • | • | • |
 |
| Nazivna struja (A) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
 |
Funkcionalna svojstva
| | | |
 |
| Vrijeme zagrijavanja od 15 do 75 °C sa el. grijačem | 3h 05min | 3h 55min | 4h 35min |
 |
| Vrijeme zagri. od 15 do 45 °C sa prijenosnikom topline | 17 min | 12 min | 15 min |
 |
| Količina miješane vode pri 40°C [l]¹ | 141 | 187 | 224 |
 |
| Gubici topline (kWh/24h)² | 1,39 | 1,58 | 1,77 |
 |
Oprema potrebna za priključenje
| | | |
 |
| Sigurnosni ventil ili sigurnosna skupina | • | • | • |
 |
| Redukcioni ventil za tlak > 5 bar | • | • | • |
 |
| Desni / lijevi priključak za prijenosnik topline | • | • | • |
 |
Transportni podaci
| | | |
 |
| Dimenzije ambalaže (mm) | 600x600x902 | 600x600x1047 | 600x600x1202 |
 |
| Broj kom. na kamion (120 m³) | 288 | 192 | 192 |
 |