 |
 |
 |
 |
|
Traženje >>> |
 |
Thema Fast 30 kW >>>Kombinirani plinski bojleri >>> |
Nakon temeljitog proučavanja razvoja tržišta i zahtjeva za potpunom udobnošću pri zagrijavanju prostora za boravak Gorenje je tržištu ponudilo i plinske bojlere. Generacija bojlera Thema Fast posebna je prije svega zbog sustava microfast koji otvara nove puteve u pripremi tople sanitarne vode. Pojava mikroakumulatora postavila je oba tradicionalna sustava, protočni i akumulacijski, u “nove granice”. Bojleri Thema Fast nisu samo skratili vrijeme odaziva u usporedbi s tradicionalnim protočnim bojlerima, već su omogućili i apsolutnu stabilnost temperature pripremljene tople sanitarne vode i praktički se izjednačili s akumulatorskim bojlerima. Na taj se način povećala ekonomičnost upotrebe plina i sanitarne vode. Bojler snage 30 kW omogućava zagrijavanje malih i velikih objekata, a snaga bojlera regulirana je elektronskom inteligencijom. Bojler je tako konstruiran da je moguć potpuni nadzor s prednje strane. Priključna ploča pomaknuta je potpuno naprijed, što olakšava priključivanje. Nadzorna upravljačka ploča ima visok stupanj inteligencije i nadzire i upravlja radom bojlera. |
|
Svojstva >>> | | Model | THEMA FAST C 30 E | THEMA FAST F 30 E
|  | | Tehnične lastnosti | Otvorena komora za sagorijevanje - prirodno provjetravanje | Zatvorena komora za sagorijevanje - prisilno provjetravanje
|  | | Krug centralnog grijanja | |
|  | | Toplinska snaga (kW) | 29,6 | 29,6
|  | | Toplinski kapacitet (kW) | 32,5 | 32,5
|  | | Minimalna snaga regulacije (kW) | 10,1 | 10,4
|  | | Način regulacije | modulacijski | modulacijski
|  | | Područje regulacije (kW) | 10,4 - 29,6 | 10,4 - 29,6
|  | | Pilotski plamen | bez | bez
|  | | Način paljenja | avtomatski | avtomatski
|  | | Upaljač | elektronski | elektronski
|  | | Maks. regulacija zagrijavanja (°C) | 87 | 87
|  | | Područje regulir. temperature (°C) | 38 - 87 | 38 - 87
|  | | Kapacitet rastezne posude [l] | 8 | 8
|  | | Sanitarna voda | |
|  | | Regul. temp. sanitarne vode (°C) | 40 - 60 | 40 - 60
|  | | Količina zagrijane vode ∆ t 25° K (l/min) | 15,8 | 15,8
|  | | Količina zagrijane vode ∆ t 30° K (l/min) | 13,2 | 13,2
|  | | Minimalni protok (l/min) | 0,5 | 0,5
|  | | Električna instalacija | |
|  | | Napon/frekvencija (V/Hz) | 230/50 | 230/50
|  | | Maksimalna priključna snaga (W) | 164 | 224
|  | | Snaga pumpe (W) | 30 | 30
|  | | Stupanj zaštite | IP 44 | IP 44
|  | | Dimenzije | |
|  | | Širina (mm) | 450 | 450 |  | | Visina (mm) | 798 | 798
|  | | Dubina (mm) | 356 | 365
|  | | Težina, neto - bruto (kg) | 39/41 | 41/44
|  |
|
|
 |
 |
|
 |
|
http://hr.gorenjetiki.si/