 |
 |
 |
 |
|
Traženje >>> |
 |
TČ-2 300, 400 i 500 litara >>>Toplinska pumpa >>> |
Razvili smo proizvod kod kojeg ćete uštediti i ujedno dati svoj doprinos čistijem okolišu. Toplinska pumpa je energetski među najjeftinijim načinima zagrijavanja sanitarne vode. Smještena je na spremniku za vodu. Oduzima toplinu zraku iz okolice i uz dodatak električne energije zagrijava sanitarnu vodu do temperature 55 °C. Opremljena je sa sistemom za termičku dezinfekciju za sprječavanje pojava legionela, koji vodu u spremniku povremeno zagrije na 65 °C . Dodatna odlika toplinske pumpe je da se može koristiti za hlađenje manjih podruma ili ostava. Za pogon uređaja (kompresor i ventilator) potrebno je osigurati 30% električne energije, a 70 % energije dobivamo iz okoliša (badava). Amortizacija investicije se vraća kroz nekoliko godina u usporedbi s lož uljem ili plinom. Moguće je i jednostavno naknadno priključenje toplinske pumpe na već postavljeni kombinirani spremnik za vodu KGV.
- kompaktna izvedba: spremnik za vodu + TČ u jednom
- montaža: samostalno okomito na pod
- mogućnost regulacije temperature zagrijavanja vode
- program za zaštitu od legionela
- moguć odabir boje premaza
- 2 godine opće garancije, 5 godina garancije za kotao
|
|
Lastnosti >>> | | Model | TČ 300-2/Z | TČ 300-2/S | TČ 400 -2/S
| TČ 500-2/S |  | | Volumen (l) | 280 | 280 | 395
| 500 |  | | Priključne mjere | | |
| |  | | A (mm) | 1950 | 1550 | 1839
| 1853 |  | | B (mm) | - | 980 | 1010 | 1090 |  | | D (mm) | 650 | 650 | 680 | 760 |  | | Priključci na vodovodnu mrežu | G 1 | G 1 | G 1
| G 1 |  | | Težina prazna/s ambalažom/s vodom (kg) | 164 / 172 / 444 | 164 / 172 / 444 | 188 / 196 / 553 | 202 / 210 / 702 |  | | Toplinska pumpa | | |
| |  | | Snaga grijanja (W) | 1850 | 1850 | 3000 | 3000 |  | | Priključna snaga (W) | 600 | 600 | 1080
| 1080 |  | | Snaga hlađenja (W) | 1310 W | 1310 W | 1920 W
| 1920 W |  | | Učinski koeficijent | do 3,3 | do 3,3 | do 3,3
| do 3,3 |  | | Sredstvo za hlađenje | R134a | R134a | R134a
| R134a |  | | Najviša temperatura (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 |  | | Program za zaštitu od legionela (°C) | 65 | 65 | - | - |  | | Napon / Frekvencija (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50
| 230/50 |  | | Spremnik za vodu | | |
| |  | | Kotao od čeličnog emajliranog lima | • | • | •
| • |  | | Zaštitna anoda od magnezija | • | • | •
| • |  | | Prosječna debljina izolacije (mm) | 57 | 57 | 50
| 50 |  | | Stupanj zaštite od vlage | IP 21 | IP 21 | IP 21
| IP 21 |  | | Izmjenjivač topline - donji | | |
| |  | | Dimenzija priključka | G 1 | G 1 | G 1
| G 1 |  | | Površina zagrijavanja (m²) | 0,85 | 1,45 | 1,76
| 1,95 |  | | Volumen (l) | 5,7 | 5,7 | 5,8
| 6 |  | | Izmjenjivač topline - gornji | | | | |  | | Dimenzija priključka | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |  | | Površina zagrijavanja (m²) | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,96 |  | | Volumen (l) | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6 |  | | Radni tlak | | | | |  | | Spremnik za vodu (bar) | 6 | 6 | 10 | 10 |  | | Izmjenjivač topline (bar) | 12 | 12 | 10 | 10 |  | | Najviša temperatura | | | | |  | | Spremnik za vodu (°C) | 85 | 85 | 95 | 95 |  | | Izmjenjivač topline (°C) | 120 | 120 | 110 | 110 |  | | Transportni podaci | | |
| |  | | Dimenzije ambalaže (mm) | 750x750x2100 | 750x1050x1700 | 940x1000x1920
| 980x1060x1920 |  | | Broj kom. na kamion (120 m³) | 60 | 42 | 28
| 28 |  |
Dimenzije >>> TČ-1/Z (Z - gore) |
|
 TČ-1/S (S - dolje) |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
http://hr.gorenjetiki.si/